国家試験点数換算表

メディックメディア模試での総合判定で掲載されている『国家試験点数換算』の対応表を掲載します.
こちらの対応表は株式会社メディックメディア提供の第119回医師国家試験の解答速報&採点サービスでの回答情報をもとに算出しています.
模試の結果の偏差値をもとに国試本番,どれくらいの点数が見込まれるかを予測した対応表になります.
※前回国試(119回国試)の合格基準・平均点はこちら

一般臨床の国家試験点数換算表 |
偏差値 | 得点予想 | 偏差値 | 得点予想 |
76 | 290~300点 | 37 | 222~232点 |
75 | 289~299点 | 36 | 220~230点 |
74 | 287~297点 | 35 | 219~229点 |
73 | 286~296点 | 34 | 217~227点 |
72 | 285~295点 | 33 | 215~225点 |
71 | 284~294点 | 32 | 213~223点 |
70 | 282~292点 | 31 | 211~221点 |
69 | 280~290点 | 30 | 209~219点 |
68 | 279~289点 | 29 | 208~218点 |
67 | 277~287点 | 28 | 206~216点 |
66 | 275~285点 | 27 | 204~214点 |
65 | 273~283点 | 26 | 202~212点 |
64 | 271~281点 | 25 | 200~210点 |
63 | 270~280点 | 24 | 198~208点 |
62 | 268~278点 | 23 | 197~207点 |
61 | 266~276点 | 22 | 195~205点 |
60 | 264~274点 | 21 | 193~203点 |
59 | 262~272点 | 20 | 191~201点 |
58 | 260~270点 | 19 | 189~199点 |
57 | 259~269点 | 18 | 188~198点 |
56 | 257~267点 | 17 | 186~196点 |
55 | 255~265点 | 16 | 184~194点 |
54 | 253~263点 | 15 | 182~192点 |
53 | 251~261点 | 14 | 180~190点 |
52 | 249~259点 | 13 | 178~188点 |
51 | 248~258点 | 12 | 177~187点 |
50 | 246~256点 | 11 | 175~185点 |
49 | 244~254点 | 10 | 173~183点 |
48 | 242~252点 | 9 | 171~181点 |
47 | 240~250点 | 8 | 169~179点 |
46 | 239~249点 | 7 | 167~177点 |
45 | 237~247点 | 6 | 165~175点 |
44 | 235~245点 | 5 | 164~174点 |
43 | 233~243点 | 4 | 162~172点 |
42 | 231~241点 | 3 | 160~170点 |
41 | 229~239点 | 2 | 158~168点 |
40 | 228~238点 | 1 | 156~166点 |
39 | 226~236点 | 0 | 155~165点 |
38 | 224~234点 |
必修の国家試験点数換算表 |
偏差値 | 得点予想 | 偏差値 | 得点予想 |
66 | 195~200点 | 32 | 166~176点 |
65 | 194~200点 | 31 | 165~175点 |
64 | 193~200点 | 30 | 164~174点 |
63 | 192~200点 | 29 | 163~173点 |
62 | 191~200点 | 28 | 163~173点 |
61 | 191~200点 | 27 | 162~172点 |
60 | 190~200点 | 26 | 161~171点 |
59 | 189~199点 | 25 | 160~170点 |
58 | 188~198点 | 24 | 159~169点 |
57 | 187~197点 | 23 | 158~168点 |
56 | 186~196点 | 22 | 157~167点 |
55 | 185~195点 | 21 | 157~167点 |
54 | 185~195点 | 20 | 156~166点 |
53 | 184~194点 | 19 | 155~165点 |
52 | 183~193点 | 18 | 154~164点 |
51 | 182~192点 | 17 | 153~163点 |
50 | 181~191点 | 16 | 152~162点 |
49 | 180~190点 | 15 | 151~161点 |
48 | 180~190点 | 14 | 151~161点 |
47 | 179~189点 | 13 | 150~160点 |
46 | 178~188点 | 12 | 149~159点 |
45 | 177~187点 | 11 | 148~158点 |
44 | 176~186点 | 10 | 147~157点 |
43 | 175~185点 | 9 | 146~156点 |
42 | 174~184点 | 8 | 146~156点 |
41 | 174~184点 | 7 | 145~155点 |
40 | 173~183点 | 6 | 144~154点 |
39 | 172~182点 | 5 | 143~153点 |
38 | 171~181点 | 4 | 142~152点 |
37 | 170~180点 | 3 | 141~151点 |
36 | 169~179点 | 2 | 140~150点 |
35 | 168~178点 | 1 | 139~149点 |
34 | 168~178点 | 0 | 138~148点 |
33 | 167~177点 |
模試の復習・活用方法はこちら.

講師速報とは,株式会社メディックメディアが提供する第119回医師国家試験の解答速報&採点サービスです.