第120回 医師国試模試(第1回)
| 問題番号 | 項目 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|
| A67 | 選択肢解説 d |
抗アンドロゲン薬は前立腺癌のホルモン療法で用いる薬剤である. | 抗アンドロゲン薬は前立腺癌のホルモン療法で用いる薬剤である. 抗アンドロゲン薬は前立腺肥大症の第一選択薬ではなく,まず検討する薬剤としてはα1遮断薬,PDE5阻害薬より劣る. | D27 | 解説d | この患者の場合,朝食前血糖が90mg/dL程度 | この患者の場合,朝食前血糖が75mg/dL程度 |
| D31 | 基本事項 1.② |
②前立腺体積の縮小による尿道の機械的閉塞の解除(5α還元酵素阻害薬 ,抗アンドロゲン薬) | ②前立腺体積の縮小による尿道の機械的閉塞の解除(5α還元酵素阻害薬) |
| E34 | 問題文 3行目 |
右眼の前眼部写真 | 左眼の前眼部写真 |
| E36 | 問題文 英文 4~5文目 |
dorsiflexion of her left foot | dorsiflexion of her right foot |
| E45 | 選択肢 解説b |
通常の心電図では同定できないST変化,不整脈を検索するには有効な検査である.本症例はすでに心電図でST変化を認めているため,不要である.またホルター心電図は,後日解析が必要であり,すぐに結果を提示することができない. | 通常の心電図では同定できないST変化,不整脈を検索するには有効な検査である.本症例は心電図でST変化を認めていないが,症状が増悪しており急性心筋梗塞へ移行するリスクが高い.ホルター心電図は,後日解析が必要であり,すぐに結果を提示することができない.緊急の治療方針決定には寄与せず,本症例の対応としては不適である. |
第120回 医師国試模試(第2回)
| 問題番号 | 項目 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|
| A14 | 正解 | b,c,d | b,c,d,e |
| A14 | 選択肢解説e | ×e 中毒性巨大結腸症は潰瘍性大腸炎でみられる合併症である. | ○e [解法の要点]参照. |
| A69 | 問題文 | 2日前から発熱と心窩部を自覚し | 2日前から発熱と心窩部痛を自覚し |
| C55 | 問題文 | IgG 1,500mg/dL(基準861〜1,747)(基準960〜1,960) | IgG 1,500mg/dL(基準861〜1,747) |
| D66 | 問題文 | CRP 6.6mg/dL.pH 7.35, | CRP 6.6mg/dL.動脈血ガス分析(room air):pH 7.35, |
| E15 | 正解 | c | b,c |
| E15 | 選択肢解説b | ×b 乳頭部まで達するほど腫瘍が増大するとは考えにくい. | ○b 癌が腫大や浸潤をきたした場合,胆管閉塞をきたしうる. |
| F36 | 選択肢解説d | 人工破膜とは,手指あるいは小器具を用いて卵膜を破膜することである.人工破膜は児頭が産道を通過しうると判断される場合,すなわち児頭が固定している状況で行われるべきで,下降度SP-1cmでは適応とはならない.さらにこの状況での実施は,羊水が流出することで,臍帯圧迫の増強や臍帯脱出をきたし胎児の低酸素状態が悪化する恐れがある. | 人工破膜とは,手指あるいは小器具を用いて卵膜を破膜することである.人工破膜は児頭が産道を通過しうると判断される場合,すなわち児頭が固定している状況で行われるべきである. 一般にSP -1cm以深であれば児頭は固定しているとみなされるが,本症例は子宮口全開大から2時間が経過してもSP -1cmで下降が停止しており,児頭骨盤不均衡(CPD)や回旋異常が疑われ,人工破膜の適応とはならない. さらにこの状況での実施は,羊水が流出することで,臍帯圧迫の増強や臍帯脱出をきたし胎児の低酸素状態が悪化する恐れがある. |
| F45 | 選択肢解説c 最終文 |
中等度以上の低体温症では禁忌である. | 中等度以上の低体温症,特に本症例のようなショック状態(血圧78/42mmHg)においては,血管拡張による血圧低下(Rewarming shock)を助長するため,輸液を行わずに単独で急速に行うことは禁忌に近い.まずは温輸液による循環管理を優先すべきである. |
第120回 医師国試模試(第3回)
| 問題番号 | 項目 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|
| A2 | 解説d | 本症の予防目的に用いられる. | 本症の予防目的に用いられる.急性期の症状緩和にも用いられ,抗凝固療法下での圧迫療法は肺塞栓症を誘発せず,疼痛や腫脹を改善させる. |
| A61 | 症例文 | 四肢や体感の感覚の異常はない. | 四肢や体幹の感覚の異常はない. |
| C69 | 解説b | 小脳失調でみられる所見である. | 錐体路障害でみられる所見である. |
| D55 | 解説a | 心原性ショックを合併しており,禁忌である. | 心原性ショックに対する強心薬(β刺激薬)の使用は薬理学的には選択肢となるが,本症例のような急性心筋炎では,心筋酸素需要量の増大に伴い致死的な不整脈などを誘発するリスクがある.まずは入院による厳重な監視と機械的補助循環(PCPSなど)の準備が最優先であり,それらが確保されていない段階での提案としては不適切である. |
| F4 | 問題の表 | (全国-死亡数(人)-計)1,239,000 | (全国-死亡数(人)-計)1,278,000 |
| F15 | 画像診断2枚目(右)の画像タイトル | 房室結節枝 | 左冠動脈 |

