よくある質問

  • QB 医師国試

Q.前年版の国試QBから削除された問題はどれですか?

削除問題のリストを本ページで公開します。PDF版は以下のリンクを参照してください。

QB2023-24削除問題.pdf

※主に以下のような観点から、今回例年より多くの問題の削除を行いました。
・小社では「QBの各問題の解説が国家試験を解くためにどれだけ寄与したか」ということを継続的に調査しておりますが、出題から15年、あるいは20年を超える古い国試の問題の寄与が大きくないこと
・学生の勉強法がここ数年で大きく変化し、様々な講義動画を見たうえでさらに問題を解く流れが主流となり、問題演習だけで細かい知識まで網羅的に掲載する必要がなくなってきていること
・厚生労働省 医師国家試験出題基準検討部会にて、出題方針の変更(単純な知識を問う問題はCBTに譲っていき、国試では出題を減らす方向)について議論・報告されていること

■QB2023-24削除問題(QB2023での掲載頁)

vol.1-7全体で1,261問の問題を削除し,400問(116回国試)の問題を追加しました。前版との差は-861問となります。

No. 問題番号 章-頁 コース
1 96G38 1 A-2 消化管 総論
2 86A22 1 A-16 消化管 総論
3 93B34 1 A-22 消化管 総論
4 115D74 1 A-25 消化管 総論
5 97G36 1 A-30 食道疾患
6 93E14 1 A-36 食道疾患
7 98D30 1 A-37 食道疾患
8 96A32 1 A-55 食道疾患
9 87B30 1 A-59 食道疾患
10 94E31 1 A-71 食道疾患
11 92A38 1 A-83 食道疾患
12 94A38 1 A-88 食道疾患
13 97A23 1 A-88 食道疾患
14 98A24 1 A-92 食道疾患
15 98G76 1 A-93 食道疾患
16 94B28 1 A-94 食道疾患
17 94B30 1 A-100 胃・十二指腸疾患
18 99G24 1 A-111 胃・十二指腸疾患
19 95G30 1 A-157 胃・十二指腸疾患
20 95B31 1 A-164 胃・十二指腸疾患
21 89D12 1 A-171 胃・十二指腸疾患
22 96A25 1 A-182 胃・十二指腸疾患
23 89D39 1 A-184 胃・十二指腸疾患
24 93B35 1 A-202 腸疾患
25 94B34 1 A-203 腸疾患
26 96I11 1 A-216 腸疾患
27 95G24 1 A-221 腸疾患
28 92B36 1 A-224 腸疾患
29 95I20 1 A-224 腸疾患
30 95D24 1 A-226 腸疾患
31 97G93 1 A-229 腸疾患
32 99G31 1 A-232 腸疾患
33 99A31 1 A-237 腸疾患
34 97D24 1 A-238 腸疾患
35 90B39 1 A-243 腸疾患
36 90B38 1 A-244 腸疾患
37 96A24 1 A-250 腸疾患
38 92F16 1 A-259 腸疾患
39 91B94 1 A-280 腸疾患
40 88A51 1 A-281 腸疾患
41 96A26 1 A-284 腸疾患
42 98D26 1 A-286 腸疾患
43 87E19 1 A-288 腸疾患
44 99A7 1 A-289 腸疾患
45 87B34 1 A-290 腸疾患
46 93B37 1 A-290 腸疾患
47 87B35 1 A-291 腸疾患
48 94E25 1 A-296 腸疾患
49 97C13 1 A-302 腸疾患
50 97C14 1 A-302 腸疾患
51 97C15 1 A-302 腸疾患
52 97H31 1 A-314 腸疾患
53 98H35 1 A-315 腸疾患
54 94B82 1 A-318 腸疾患
55 95D51 1 A-318 腸疾患
56 98D50 1 A-319 腸疾患
57 95D23 1 A-324 腸疾患
58 97A24 1 A-326 腸疾患
59 91F16 1 A-328 腸疾患
60 94C18 1 A-344 腸疾患
61 94C19 1 A-344 腸疾患
62 94C20 1 A-344 腸疾患
63 97I43 1 A-346 腸疾患
64 93B36 1 A-347 腸疾患
65 90D8 1 A-361 肛門疾患
66 96D27 1 A-364 肛門疾患
67 97A26 1 A-366 肛門疾患
68 96A27 1 A-370 肛門疾患
69 99E33 1 A-372 肛門疾患
70 97A29 1 A-375 腹壁・腹膜疾患
71 112A13 1 A-384 腹壁・腹膜疾患
72 111D6 1 A-386 腹壁・腹膜疾患
73 94A77 1 A-405 腹壁・腹膜疾患
74 90A50 1 A-412 消化管 総合問題
75 98H34 1 A-417 消化管 総合問題
76 98G99 1 A-418 消化管 総合問題
77 97G98 1 A-418 消化管 総合問題
78 95A85 1 A-419 消化管 総合問題
79 99D97 1 A-420 消化管 総合問題
80 98G115 1 A-422 消化管 総合問題
81 97G103 1 A-425 消化管 総合問題
82 99D104 1 A-432 消化管 総合問題
83 96G39 1 B-3 肝臓 総論
84 99H15 1 B-4 肝臓 総論
85 91A49 1 B-5 肝臓 総論
86 92A71 1 B-12 肝臓 総論
87 96B36 1 B-16 肝臓 総論
88 96D28 1 B-18 肝臓疾患
89 93F16 1 B-22 肝臓疾患
90 100H4 1 B-28 肝臓疾患
91 99E71 1 B-35 肝臓疾患
92 94B39 1 B-39 肝臓疾患
93 90D10 1 B-40 肝臓疾患
94 85D2 1 B-41 肝臓疾患
95 95A117 1 B-42 肝臓疾患
96 98G71 1 B-42 肝臓疾患
97 97C19 1 B-56 肝臓疾患
98 97C20 1 B-56 肝臓疾患
99 97C21 1 B-56 肝臓疾患
100 92E17 1 B-58 肝臓疾患
101 83E34 1 B-66 肝臓疾患
102 84B42 1 B-67 肝臓疾患
103 95G22 1 B-68 肝臓疾患
104 96A23 1 B-70 肝臓疾患
105 94F20 1 B-72 肝臓疾患
106 99G27 1 B-73 肝臓疾患
107 90E14 1 B-87 肝臓疾患
108 99I25 1 B-91 肝臓疾患
109 99I26 1 B-91 肝臓疾患
110 99I27 1 B-91 肝臓疾患
111 95C18 1 B-95 肝臓疾患
112 98H36 1 B-97 肝臓疾患
113 93B42 1 B-97 肝臓疾患
114 99E34 1 B-100 肝臓疾患
115 96C10 1 B-105 肝臓疾患
116 96C11 1 B-105 肝臓疾患
117 96C12 1 B-105 肝臓疾患
118 93F20 1 B-126 肝臓疾患
119 99I13 1 B-128 肝臓疾患
120 99I14 1 B-128 肝臓疾患
121 99I15 1 B-128 肝臓疾患
122 95G27 1 B-135 肝臓疾患
123 93B43 1 B-145 肝臓疾患
124 94B42 1 B-146 肝臓疾患
125 92F17 1 B-148 肝臓疾患
126 90E15 1 B-158 肝臓疾患
127 94F18 1 B-162 肝臓疾患
128 90B42 1 B-165 肝臓疾患
129 91F23 1 B-166 肝臓疾患
130 93A22 1 B-177 胆道 総論
131 99D44 1 B-177 胆道 総論
132 91A27 1 B-179 胆道 総論
133 109E35 1 B-184 胆道 総論
134 98H37 1 B-192 胆道疾患
135 90B45 1 B-193 胆道疾患
136 93B44 1 B-193 胆道疾患
137 90B44 1 B-195 胆道疾患
138 86E31 1 B-195 胆道疾患
139 98D29 1 B-204 胆道疾患
140 93C18 1 B-224 胆道疾患
141 93C19 1 B-224 胆道疾患
142 93C20 1 B-224 胆道疾患
143 94B41 1 B-228 胆道疾患
144 113D69 1 B-246 胆道疾患
145 99E35 1 B-251 胆道疾患
146 94F22 1 B-251 胆道疾患
147 99D100 1 B-266 膵臓 総論
148 113A53 1 B-280 膵臓疾患
149 95I25 1 B-282 膵臓疾患
150 99H14 1 B-288 膵臓疾患
151 96A30 1 B-291 膵臓疾患
152 94B45 1 B-301 膵臓疾患
153 97D28 1 B-305 膵臓疾患
154 96A31 1 B-306 膵臓疾患
155 99G29 1 B-307 膵臓疾患
156 94F13 1 B-322 膵臓疾患
157 98A30 1 B-323 膵臓疾患
158 99E36 1 B-325 膵臓疾患
159 88D33 1 B-338 肝・胆・膵 総合問題
160 96G94 1 B-339 肝・胆・膵 総合問題
161 99D109 1 B-346 肝・胆・膵 総合問題
162 96B13 1 C-3 循環器 総論
163 98G34 1 C-11 循環器 総論
164 97G35 1 C-16 循環器 総論
165 96G36 1 C-18 循環器 総論
166 99D80 1 C-22 循環器 総論
167 93A49 1 C-25 循環器 総論
168 88B29 1 C-32 循環器 総論
169 99H11 1 C-97 不整脈
170 111I27 1 C-98 不整脈
171 93F8 1 C-104 不整脈
172 96D18 1 C-142 不整脈
173 90B27 1 C-148 不整脈
174 97H26 1 C-153 虚血性心疾患
175 98G113 1 C-157 虚血性心疾患
176 92B25 1 C-159 虚血性心疾患
177 92C16 1 C-163 虚血性心疾患
178 92C17 1 C-163 虚血性心疾患
179 92C18 1 C-163 虚血性心疾患
180 99G21 1 C-169 虚血性心疾患
181 97D19 1 C-178 虚血性心疾患
182 106A31 1 C-184 虚血性心疾患
183 113D51 1 C-209 虚血性心疾患
184 98B12 1 C-250 虚血性心疾患
185 95C45 1 C-252 虚血性心疾患
186 98D21 1 C-254 虚血性心疾患
187 93B25 1 C-267 心臓弁膜症・心内膜炎
188 95I12 1 C-288 心臓弁膜症・心内膜炎
189 97H24 1 C-310 心臓弁膜症・心内膜炎
190 94F6 1 C-314 心臓弁膜症・心内膜炎
191 90B24 1 C-323 心臓弁膜症・心内膜炎
192 99A22 1 C-328 心臓腫瘍
193 92B27 1 C-335 心筋疾患
194 96C7 1 C-338 心筋疾患
195 96C8 1 C-338 心筋疾患
196 96C9 1 C-338 心筋疾患
197 98D22 1 C-342 心筋疾患
198 91B21 1 C-347 心筋疾患
199 95B26 1 C-348 心筋疾患
200 94B24 1 C-388 心膜疾患
201 91F11 1 C-389 心膜疾患
202 99E28 1 C-397 心膜疾患
203 115F40 1 C-399 心膜疾患
204 97A21 1 C-403 心膜疾患
205 95H4 1 C-408 心膜疾患
206 95H5 1 C-408 心膜疾患
207 95H6 1 C-408 心膜疾患
208 99D43 1 C-413 血管疾患
209 99G23 1 C-418 血管疾患
210 99A23 1 C-429 血管疾患
211 95G21 1 C-448 血管疾患
212 97H28 1 C-454 血管疾患
213 98D23 1 C-464 血管疾患
214 99F45 1 C-472 血管疾患
215 100A19 1 C-482 血管疾患
216 98H30 1 C-503 血圧異常
217 93B29 1 C-518 血圧異常
218 97B24 1 C-520 血圧異常
219 94B67 1 C-531 循環器 総合問題
220 91B19 1 C-532 循環器 総合問題
221 92B21 1 C-535 循環器 総合問題
222 97G112 1 C-535 循環器 総合問題
223 96B48 1 C-544 循環器 総合問題
224 91A46 1 C-545 循環器 総合問題
225 98H27 1 C-546 循環器 総合問題
226 98G93 1 C-546 循環器 総合問題
227 98G43 2 D-2 視床下部・下垂体疾患
228 99D47 2 D-5 視床下部・下垂体疾患
229 97H55 2 D-7 視床下部・下垂体疾患
230 96I23 2 D-13 視床下部・下垂体疾患
231 105E28 2 D-14 視床下部・下垂体疾患
232 98A48 2 D-22 視床下部・下垂体疾患
233 97G42 2 D-50 副腎疾患
234 98G72 2 D-53 副腎疾患
235 93B82 2 D-58 副腎疾患
236 91B81 2 D-59 副腎疾患
237 95C43 2 D-65 副腎疾患
238 94E16 2 D-71 副腎疾患
239 98A49 2 D-78 副腎疾患
240 99E60 2 D-79 副腎疾患
241 95G50 2 D-83 副腎疾患
242 97D49 2 D-88 副腎疾患
243 105A13 2 D-90 副腎疾患
244 93F47 2 D-95 副腎疾患
245 91A63 2 D-104 甲状腺疾患
246 99G48 2 D-111 甲状腺疾患
247 89E41 2 D-120 甲状腺疾患
248 97B40 2 D-121 甲状腺疾患
249 98B17 2 D-141 甲状腺疾患
250 97H56 2 D-144 甲状腺疾患
251 85E28 2 D-149 甲状腺疾患
252 92B79 2 D-152 副甲状腺疾患
253 94A45 2 D-155 副甲状腺疾患
254 97A51 2 D-158 副甲状腺疾患
255 93E38 2 D-159 副甲状腺疾患
256 92E20 2 D-170 副甲状腺疾患
257 98I36 2 D-175 副甲状腺疾患
258 97H40 2 D-178 副甲状腺疾患
259 91E17 2 D-183 膵内分泌腫瘍
260 95D29 2 D-187 膵内分泌腫瘍
261 91F20 2 D-188 膵内分泌腫瘍
262 98H38 2 D-191 膵内分泌腫瘍
263 97B26 2 D-192 膵内分泌腫瘍
264 95B62 2 D-194 多発性内分泌腫瘍症
265 101G51 2 D-194 多発性内分泌腫瘍症
266 98I21 2 D-197 多発性内分泌腫瘍症
267 94F45 2 D-201 糖質代謝異常
268 95G51 2 D-204 糖質代謝異常
269 97C28 2 D-222 糖質代謝異常
270 97C29 2 D-222 糖質代謝異常
271 97C30 2 D-222 糖質代謝異常
272 93F49 2 D-228 糖質代謝異常
273 99E64 2 D-257 糖質代謝異常
274 98H63 2 D-273 脂質代謝異常
275 88E44 2 D-277 脂質代謝異常
276 93B86 2 D-278 脂質代謝異常
277 90D41 2 D-279 脂質代謝異常
278 97H61 2 D-292 尿酸代謝異常
279 90B88 2 D-302 骨代謝異常
280 88B90 2 D-302 骨代謝異常
281 97G67 2 D-308 ビタミン代謝異常
282 92B84 2 D-315 その他の代謝異常
283 99F14 2 D-316 その他の代謝異常
284 97B39 2 D-317 代謝・内分泌 総合問題
285 115F18 2 D-321 代謝・内分泌 総合問題
286 95B59 2 D-324 代謝・内分泌 総合問題
287 99D71 2 D-324 代謝・内分泌 総合問題
288 98G60 2 D-325 代謝・内分泌 総合問題
289 98G64 2 D-326 代謝・内分泌 総合問題
290 105G37 2 D-327 代謝・内分泌 総合問題
291 93A53 2 D-327 代謝・内分泌 総合問題
292 97G86 2 D-328 代謝・内分泌 総合問題
293 98H62 2 D-330 代謝・内分泌 総合問題
294 92B83 2 D-331 代謝・内分泌 総合問題
295 97H59 2 D-331 代謝・内分泌 総合問題
296 99E61 2 D-333 代謝・内分泌 総合問題
297 96G104 2 D-334 代謝・内分泌 総合問題
298 96H61 2 D-335 代謝・内分泌 総合問題
299 91A28 2 E-8 腎・泌尿器 総論
300 97G82 2 E-8 腎・泌尿器 総論
301 99D101 2 E-12 腎・泌尿器 総論
302 97G100 2 E-13 腎・泌尿器 総論
303 96G97 2 E-15 腎・泌尿器 総論
304 97D36 2 E-17 腎・泌尿器 総論
305 95D43 2 E-18 腎・泌尿器 総論
306 96G109 2 E-32 腎・泌尿器 総論
307 95A95 2 E-32 腎・泌尿器 総論
308 99E44 2 E-34 腎・泌尿器 総論
309 95A105 2 E-36 腎・泌尿器 総論
310 94A80 2 E-39 腎・泌尿器 総論
311 99F24 2 E-43 腎不全
312 97A38 2 E-43 腎不全
313 99E43 2 E-45 腎不全
314 91F29 2 E-48 腎不全
315 95A102 2 E-51 腎不全
316 109G61 2 E-53 腎不全
317 109G62 2 E-53 腎不全
318 109G63 2 E-53 腎不全
319 98D37 2 E-62 腎不全
320 97A37 2 E-64 腎不全
321 98I23 2 E-65 腎不全
322 93F31 2 E-67 腎不全
323 96C25 2 E-75 腎不全
324 96C26 2 E-75 腎不全
325 96C27 2 E-75 腎不全
326 97D38 2 E-76 腎不全
327 99A36 2 E-86 尿細管機能障害・間質性疾患
328 90E29 2 E-91 尿細管機能障害・間質性疾患
329 98H46 2 E-97 尿細管機能障害・間質性疾患
330 94B56 2 E-103 尿細管機能障害・間質性疾患
331 115D61 2 E-132 糸球体疾患
332 95I31 2 E-164 全身疾患と腎障害
333 95H28 2 E-171 全身疾患と腎障害
334 95H29 2 E-171 全身疾患と腎障害
335 95H30 2 E-171 全身疾患と腎障害
336 96A37 2 E-188 全身疾患と腎障害
337 98A37 2 E-193 全身疾患と腎障害
338 99G22 2 E-203 腎血管性疾患
339 96B25 2 E-209 腎血管性疾患
340 98H43 2 E-220 遺伝性腎疾患
341 99A42 2 E-221 遺伝性腎疾患
342 107A42 2 E-224 遺伝性腎疾患
343 115C41 2 E-226 遺伝性腎疾患
344 102G24 2 E-233 水・電解質代謝異常
345 98G63 2 E-236 水・電解質代謝異常
346 92A56 2 E-238 水・電解質代謝異常
347 99E65 2 E-240 水・電解質代謝異常
348 99H18 2 E-240 水・電解質代謝異常
349 94A46 2 E-242 水・電解質代謝異常
350 91B60 2 E-243 水・電解質代謝異常
351 99D83 2 E-248 腎・泌尿器 総合問題
352 91B58 2 E-249 腎・泌尿器 総合問題
353 96G48 2 F-9 免疫学 総論
354 97G45 2 F-10 免疫学 総論
355 99D54 2 F-11 免疫学 総論
356 95A42 2 F-12 免疫学 総論
357 97G64 2 F-18 アレルギー
358 95B65 2 F-21 アレルギー
359 96I31 2 F-37 アレルギー
360 98G66 2 F-38 アレルギー
361 99G51 2 F-39 アレルギー
362 80B64 2 F-62 膠原病
363 99E68 2 F-98 膠原病
364 92B86 2 F-110 膠原病
365 92F4 2 F-127 膠原病
366 98I8 2 F-129 膠原病
367 92B87 2 F-134 膠原病
368 94F48 2 F-160 膠原病
369 92B88 2 F-161 膠原病
370 92F48 2 F-164 膠原病
371 98B15 2 F-174 膠原病
372 96A54 2 F-174 膠原病
373 90E46 2 F-177 膠原病
374 91E31 2 F-189 膠原病
375 99D69 2 F-206 膠原病
376 91B89 2 F-216 膠原病
377 96H64 2 F-216 膠原病
378 99E69 2 F-219 免疫不全症
379 98H68 2 F-221 免疫不全症
380 97H65 2 F-222 免疫不全症
381 81B49 2 F-224 免疫不全症
382 98A54 2 F-232 免疫不全症
383 97I17 2 F-233 免疫不全症
384 97G38 2 G-8 血液 総論
385 98G38 2 G-9 血液 総論
386 98D25 2 G-15 赤血球の異常
387 97A32 2 G-19 赤血球の異常
388 85B22 2 G-31 赤血球の異常
389 94F23 2 G-32 赤血球の異常
390 99H17 2 G-40 赤血球の異常
391 99I16 2 G-45 赤血球の異常
392 99I17 2 G-45 赤血球の異常
393 99I18 2 G-45 赤血球の異常
394 95G32 2 G-54 赤血球の異常
395 98D32 2 G-56 赤血球の異常
396 93B49 2 G-79 赤血球の異常
397 95I28 2 G-81 赤血球の異常
398 95I27 2 G-82 赤血球の異常
399 98B20 2 G-83 白血病
400 112A16 2 G-90 白血病
401 98D33 2 G-94 白血病
402 97D33 2 G-95 白血病
403 90E23 2 G-97 白血病
404 94A40 2 G-146 骨髄系腫瘍
405 94B51 2 G-150 骨髄系腫瘍
406 99A33 2 G-160 骨髄系腫瘍
407 94C12 2 G-179 リンパ系腫瘍
408 94C13 2 G-179 リンパ系腫瘍
409 98H41 2 G-187 リンパ系腫瘍
410 99A34 2 G-207 リンパ系腫瘍
411 97I29 2 G-209 リンパ系腫瘍
412 103D54 2 G-215 リンパ系腫瘍
413 98D34 2 G-249 止血機構の異常
414 98G77 2 G-261 止血機構の異常
415 97D35 2 G-266 止血機構の異常
416 109I56 2 G-274 止血機構の異常
417 93F28 2 G-276 止血機構の異常
418 95D7 2 G-284 造血幹細胞移植
419 99D110 2 G-285 造血幹細胞移植
420 99F43 2 G-290 輸血療法
421 92E35 2 G-297 輸血療法
422 91A73 2 G-298 輸血療法
423 96G107 2 G-299 輸血療法
424 91B49 2 G-303 血液 総合問題
425 89A75 2 G-303 血液 総合問題
426 86D23 2 H-13 肺炎
427 89D32 2 H-15 肺炎
428 95B16 2 H-19 肺炎
429 96A58 2 H-25 肺炎
430 108D55 2 H-26 肺炎
431 97H17 2 H-46 肺炎
432 96A13 2 H-60 肺真菌症
433 91C11 2 H-68 肺真菌症
434 91C12 2 H-68 肺真菌症
435 82B40 2 H-91 抗酸菌感染症
436 96H72 2 H-106 抗酸菌感染症
437 85D6 2 H-119 腸管感染症
438 98D57 2 H-121 腸管感染症
439 95B73 2 H-132 腸管感染症
440 97B27 2 H-134 腸管感染症
441 99A59 2 H-164 輸入感染症
442 98A55 2 H-167 輸入感染症
443 89E14 2 H-169 輸入感染症
444 97D59 2 H-169 輸入感染症
445 84E44 2 H-171 輸入感染症
446 92F14 2 H-183 輸入感染症
447 98H71 2 H-215 易感染性状態
448 99D68 2 H-219 易感染性状態
449 99E67 2 H-226 その他の感染症
450 115D45 2 H-232 その他の感染症
451 97H66 2 H-235 その他の感染症
452 98H70 2 H-240 その他の感染症
453 94A27 2 H-250 感染症 総合問題
454 91A41 2 H-256 感染症 総合問題
455 94A33 2 H-257 感染症 総合問題
456 98G90 2 H-259 感染症 総合問題
457 94A56 2 H-259 感染症 総合問題
458 88B95 2 H-268 感染症 総合問題
459 85B31 2 H-270 感染症 総合問題
460 98G31 3 I-3 呼吸器 総論
461 92A25 3 I-7 呼吸器 総論
462 96G35 3 I-11 呼吸器 総論
463 97H20 3 I-14 呼吸器 総論
464 99D98 3 I-20 呼吸器 総論
465 99D42 3 I-24 呼吸器 総論
466 93B20 3 I-34 呼吸器 総論
467 98G33 3 I-40 呼吸器 総論
468 98G117 3 I-84 閉塞性肺疾患
469 98C28 3 I-90 閉塞性肺疾患
470 98C29 3 I-90 閉塞性肺疾患
471 98C30 3 I-90 閉塞性肺疾患
472 96G82 3 I-92 閉塞性肺疾患
473 95G13 3 I-98 閉塞性肺疾患
474 96D15 3 I-100 閉塞性肺疾患
475 98D59 3 I-104 閉塞性肺疾患
476 99D41 3 I-106 閉塞性肺疾患
477 99G15 3 I-119 間質性肺疾患
478 98D15 3 I-164 免疫・アレルギー性肺疾患
479 98H19 3 I-173 免疫・アレルギー性肺疾患
480 83E28 3 I-174 免疫・アレルギー性肺疾患
481 87E7 3 I-190 肺腫瘍
482 99H8 3 I-193 肺腫瘍
483 98A38 3 I-222 肺腫瘍
484 98I19 3 I-232 肺腫瘍
485 84D34 3 I-240 肺腫瘍
486 96D16 3 I-244 肺腫瘍
487 99D78 3 I-249 換気異常
488 99A18 3 I-253 換気異常
489 99A14 3 I-280 肺循環障害
490 98H17 3 I-285 肺・気管支の形態異常
491 98A13 3 I-288 肺・気管支の形態異常
492 99G16 3 I-293 縦隔疾患
493 89E7 3 I-297 縦隔疾患
494 99H7 3 I-315 縦隔疾患
495 86D24 3 I-324 縦隔疾患
496 92A48 3 I-344 胸膜疾患
497 94A36 3 I-345 胸膜疾患
498 95C23 3 I-346 胸膜疾患
499 98B9 3 I-359 胸膜疾患
500 93A48 3 I-386 呼吸器 総合問題
501 94B16 3 I-387 呼吸器 総合問題
502 98G74 3 I-388 呼吸器 総合問題
503 97D12 3 I-397 呼吸器 総合問題
504 98G92 3 I-401 呼吸器 総合問題
505 97G118 3 I-405 呼吸器 総合問題
506 97G28 3 J-6 神経系の構造と機能
507 99D35 3 J-9 神経系の構造と機能
508 97H53 3 J-10 神経系の構造と機能
509 98G78 3 J-12 神経系の構造と機能
510 96B32 3 J-14 神経系の構造と機能
511 92B71 3 J-20 神経系の構造と機能
512 86A9 3 J-21 神経系の構造と機能
513 98H55 3 J-23 神経系の構造と機能
514 99D49 3 J-26 脳神経とその障害
515 99F39 3 J-30 脳神経とその障害
516 99D40 3 J-39 脳神経とその障害
517 90D18 3 J-42 脳神経とその障害
518 98G80 3 J-43 脳神経とその障害
519 99A54 3 J-48 脳神経とその障害
520 97G33 3 J-50 脳神経とその障害
521 95A76 3 J-54 脳神経とその障害
522 103A2 3 J-55 脳神経とその障害
523 99D48 3 J-56 脳神経とその障害
524 98H58 3 J-61 運動・感覚・自律神経とその障害
525 98D47 3 J-66 運動・感覚・自律神経とその障害
526 80D29 3 J-72 運動・感覚・自律神経とその障害
527 97B12 3 J-73 運動・感覚・自律神経とその障害
528 99F41 3 J-87 脳血管障害
529 98B5 3 J-89 脳血管障害
530 96D42 3 J-95 脳血管障害
531 99G42 3 J-111 脳血管障害
532 95G43 3 J-133 脳血管障害
533 95B51 3 J-165 脳血管障害
534 98C7 3 J-197 神経変性疾患
535 98C8 3 J-197 神経変性疾患
536 98C9 3 J-197 神経変性疾患
537 99A45 3 J-220 神経変性疾患
538 90B71 3 J-222 神経変性疾患
539 82D32 3 J-227 神経変性疾患
540 98B6 3 J-233 神経変性疾患
541 105E63 3 J-238 神経変性疾患
542 105E64 3 J-238 神経変性疾患
543 105E65 3 J-238 神経変性疾患
544 109D13 3 J-258 脱髄性疾患
545 92B72 3 J-277 脱髄性疾患
546 92F38 3 J-286 末梢神経障害
547 88C13 3 J-296 筋疾患
548 88C14 3 J-296 筋疾患
549 88C15 3 J-296 筋疾患
550 99G44 3 J-312 筋疾患
551 90E6 3 J-321 筋疾患
552 97C1 3 J-323 筋疾患
553 97C2 3 J-323 筋疾患
554 97C3 3 J-323 筋疾患
555 90E34 3 J-359 認知症
556 100B6 3 J-365 認知症
557 93F40 3 J-379 占拠性病変
558 97A44 3 J-387 占拠性病変
559 86E38 3 J-391 占拠性病変
560 98D43 3 J-394 占拠性病変
561 84B52 3 J-403 占拠性病変
562 99A44 3 J-403 占拠性病変
563 96D12 3 J-407 占拠性病変
564 95A94 3 J-415 占拠性病変
565 95B52 3 J-416 占拠性病変
566 94A32 3 J-418 機能性疾患
567 99H5 3 J-421 機能性疾患
568 96B43 3 J-439 機能性疾患
569 97H49 3 J-440 機能性疾患
570 100F48 3 J-442 感染性疾患
571 99A57 3 J-444 感染性疾患
572 94E26 3 J-453 感染性疾患
573 93F39 3 J-456 感染性疾患
574 98D55 3 J-471 感染性疾患
575 90D47 3 J-495 頭部外傷
576 99E56 3 J-507 頭部外傷
577 97B14 3 J-507 頭部外傷
578 95H10 3 J-509 ビタミン欠乏と神経障害
579 95H11 3 J-509 ビタミン欠乏と神経障害
580 95H12 3 J-509 ビタミン欠乏と神経障害
581 97G83 3 J-512 ビタミン欠乏と神経障害
582 99A51 3 J-513 ビタミン欠乏と神経障害
583 98H56 3 J-524 神経 総合問題
584 98H72 3 J-525 神経 総合問題
585 98G79 3 J-525 神経 総合問題
586 99E52 3 J-526 神経 総合問題
587 114D4 3 J-532 神経 総合問題
588 90A65 3 J-533 神経 総合問題
589 96H74 3 K-7 食中毒
590 95D4 3 K-9 薬剤の副作用
591 83B32 3 K-10 薬剤の副作用
592 98G103 3 K-10 薬剤の副作用
593 91A71 3 K-12 薬剤の副作用
594 90A22 3 K-12 薬剤の副作用
595 84A69 3 K-13 薬剤の副作用
596 93A72 3 K-14 薬剤の副作用
597 95D60 3 K-22 有機溶剤および有機化合物中毒
598 98C22 3 K-23 有機溶剤および有機化合物中毒
599 98C23 3 K-23 有機溶剤および有機化合物中毒
600 98C24 3 K-23 有機溶剤および有機化合物中毒
601 114A51 3 K-33 ガス中毒
602 86D5 3 K-34 ガス中毒
603 86D34 3 K-43 農薬中毒
604 96G92 3 K-44 農薬中毒
605 98H77 3 K-45 農薬中毒
606 86B31 3 K-51 中毒 総合問題
607 96G71 3 K-52 中毒 総合問題
608 97G68 3 K-53 中毒 総合問題
609 98G65 3 K-53 中毒 総合問題
610 91A48 3 K-54 中毒 総合問題
611 95A118 3 K-62 熱中症
612 84B64 3 K-63 熱中症
613 98I20 3 L-2 循環血液量減少性ショック
614 94A67 3 L-31 心肺蘇生
615 97D16 3 L-39 異物誤飲
616 96I45 3 L-45 損傷・外傷
617 90D36 3 L-61 損傷・外傷
618 99F31 3 L-63 損傷・外傷
619 86D44 3 L-85 損傷・外傷
620 98G88 3 L-89 損傷・外傷
621 99F32 3 L-105 熱傷
622 88A91 3 L-106 熱傷
623 97D14 3 M-5 全身麻酔
624 91E35 3 M-8 全身麻酔
625 75B74 3 M-16 全身麻酔
626 84A76 3 M-18 全身麻酔
627 94A78 3 M-18 全身麻酔
628 91A75 3 M-19 全身麻酔
629 95A104 3 M-21 全身麻酔
630 94E40 3 M-25 局所麻酔
631 83A74 3 M-27 局所麻酔
632 84A77 3 M-29 局所麻酔
633 99H9 3 M-31 周術期管理
634 87D43 3 M-37 周術期管理
635 90D20 3 N-2 基本的な診療知識
636 90B41 3 N-3 基本的な診療知識
637 90A89 3 N-4 基本的な診療知識
638 99D93 3 N-12 基本的な診療知識
639 99D117 3 N-19 基本的な診療知識
640 88A95 3 N-35 外科手技
641 98G106 3 N-36 外科手技
642 99D108 3 N-36 外科手技
643 85A21 3 N-37 外科手技
644 98G109 3 N-41 外科手技
645 95A106 3 N-42 外科手技
646 97G92 3 N-66 高齢化社会
647 99D87 3 N-66 高齢化社会
648 95A53 3 N-83 高齢化社会
649 97G56 3 N-85 高齢化社会
650 99D26 3 N-105 廃用症候群
651 99D73 3 N-116 腫瘍 総論
652 92B76 3 N-119 腫瘍 総論
653 94A72 3 N-120 腫瘍 総論
654 99D64 4 O-5 成長・発達
655 97G90 4 O-8 成長・発達
656 115C53 4 O-9 成長・発達
657 98G86 4 O-10 成長・発達
658 112F18 4 O-12 成長・発達
659 99D116 4 O-12 成長・発達
